Количество вакантных мест в 2023 году для приема учащихся в 1 класс и по переводу
Программа | кол-во мест |
Фортепиано | 0 |
Хоровое пение | 0 |
Народные инструменты | 0 |
Музыкальный фольклор | 0 |
Живопись | 0 |
Народное хоровое пение | 0 |
Основы инструментального исполнительства | 0 |
Раннее музыкальное развитие | 0 |
Навыки музицирования | 0 |
Подготовительный класс (музыкальное отделение) | 10 |
Подготовительный класс (художественное отделение) | 7 |
Азбука творчества | 0 |
Изобразительное искусство | 0 |
Основы дизайна | 0 |
Студия лепки | 14 |
Основы изобразительной грамоты и рисование | 15 |
Юный художник | 0 |
Раннее художественное развитие | 0 |
Ранняя профориентация | 8 |
Семицветик | 0 |
Студия для взрослых (начинающие) | 9 |
Студия для взрослых (продолжающие) |
16 |
Изостудия "Печатная графика" | 16 |
Студия керамики | 3 |