Количество вакантных мест в 2023 году для приема учащихся в 1 класс и по переводу
Программа | кол-во мест |
Фортепиано | 7 |
Хоровое пение | 1 |
Народные инструменты | 2 |
Музыкальный фольклор | 0 |
Живопись | 0 |
Народное хоровое пение | 3 |
Основы инструментального исполнительства | 0 |
Раннее музыкальное развитие | 3 |
Навыки музицирования | 0 |
Подготовительный класс (музыкальное отделение) | 0 |
Подготовительный класс (художественное отделение) | 0 |
Азбука творчества | 0 |
Изобразительное искусство | 0 |
Основы дизайна | 0 |
Студия лепки | 14 |
Основы изобразительной грамоты и рисование | 15 |
Юный художник | 0 |
Раннее художественное развитие | 0 |
Ранняя профориентация | 0 |
Семицветик | 0 |
Студия для взрослых (начинающие) | 4 |
Студия для взрослых (продолжающие) |
4 |
Изостудия "Печатная графика" | 16 |
Студия керамики | 0 |